株式会社チスイ 水に囲まれた日本列島の美しい風景を護り、安全な暮らしを築きます。 株式会社 チスイ
HOME|お問合せ

三脚Bブロック諸元表

標準型

三脚Bブロック諸元img
型式
(ton)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
寸    法(単位:m)
0.5 0.238 2.71 0.547 1.259 1.102 0.540 0.180
1 0.435 4.05 1.001 1.539 1.347 0.660 0.220
2 0.896 6.56 2.061 1.958 1.715 0.840 0.280
3 1.337 8.57 3.075 2.238 1.960 0.960 0.320
4 1.904 10.84 4.379 2.518 2.205 1.080 0.360
5 2.239 12.08 5.150 2.658 2.328 1.140 0.380
6 2.612 13.38 6.008 2.798 2.450 1.200 0.400
8 3.476 16.19 7.995 3.078 2.695 1.320 0.440
10 4.513 19.27 10.380 3.357 2.940 1.440 0.480
12 5.224 21.25 12.015 3.525 3.087 1.512 0.504
15 6.570 24.92 15.111 3.805 3.332 1.632 0.544
20 8.727 29.91 20.072 4.183 3.663 1.794 0.598
30 13.093 39.55 30.114 4.792 4.196 2.055 0.685
35 15.205 43.69 34.972 5.036 4.411 2.160 0.720
50 21.649 55.30 49.793 5.666 4.962 2.430 0.810
▲ページトップへ

半ブロック

三脚Bブロック半型諸元img
型式
(ton)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
寸    法(単位:m) 鉄筋挿入位置
w h a X(m) Y(m)
0.5 0.242 2.41 0.557 0.809 1.102 0.540 0.180 0.26 0.30
1 0.441 3.60 1.014 0.989 1.347 0.660 0.220 0.32 0.36
2 0.910 5.83 2.093 1.259 1.715 0.840 0.280 0.41 0.46
3 1.358 7.61 3.123 1.439 1.960 0.960 0.320 0.47 0.53
4 1.934 9.63 4.448 1.619 2.205 1.080 0.360 0.53 0.59
5 2.274 10.73 5.230 1.709 2.328 1.140 0.380 0.56 0.63
6 2.653 11.89 6.102 1.799 2.450 1.200 0.400 0.59 0.66
8 3.531 14.39 8.121 1.979 2.695 1.320 0.440 0.65 0.73
10 4.584 17.12 10.543 2.158 2.940 1.440 0.480 0.71 0.79

吊鉄筋(半ブロック用)

型式
(ton)
吊  鉄  筋  (mm) 鉄筋質量
(kg)
鉄筋径
(φ)
鉄筋長
(L)
0.5 16 180 64 56 100 280 40 1,030 1.63
1 16 220 64 56 100 320 40 1,110 1.76
2 19 280 76 67 100 380 48 1,320 2.95
3 22 360 88 77 120 480 55 1,610 4.80
4 25 450 100 88 140 590 63 1,920 7.40
5 28 470 112 98 140 610 70 2,040 9.86
6 28 550 112 98 140 690 70 2,200 10.63
8 32 640 128 112 150 790 80 2,520 15.90
10 36 730 144 126 160 890 90 2,840 22.70
▲ページトップへ

→カタログDownload(PDF:3.1MB)

三脚Bブロック|諸元表|実績写真

ブロック事業|中空三角ブロック|ディンプル|三脚Aブロック|三脚Bブロック|ラティス|渚ブロック|水産生物調査

Copyright (C) 2006 Chisui Corporation.All Rights Reserved.