株式会社チスイ 水に囲まれた日本列島の美しい風景を護り、安全な暮らしを築きます。 株式会社 チスイ
HOME|お問合せ

ラティス諸元表

ラティス諸元img
型式
(ton)
標準型 型式
(ton)
突 型
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
コンクリート
体積(m3)
型枠面積
(m2)
実質量
(ton)
1 0.417 3.18 0.959 1 0.427 3.30 0.982
2 0.887 5.26 2.040 2 0.909 5.46 2.091
3 1.259 6.64 2.896 3 1.289 6.90 2.965
4 1.670 8.02 3.841 4 1.710 8.33 3.933
5 2.104 9.36 4.839 5 2.155 9.72 4.957
6 2.540 10.61 5.842 6 2.601 11.02 5.982
8 3.382 12.84 7.779 8 3.463 13.33 7.965
10 4.249 14.96 9.773 10 4.351 15.53 10.007
12 5.199 17.11 11.958 12 5.324 17.76 12.245
15 6.465 19.79 14.870 15 6.620 20.54 15.226
20 8.650 24.03 19.895 20 8.858 24.94 20.373
30 12.968 31.47 29.826 30 13.280 32.67 30.544
40 17.309 38.16 39.811 40 17.724 39.61 40.765
50 21.682 44.34 49.869 50 22.202 46.03 51.065
基本寸法
型式
(ton)
L
(m)
B
(m)
H
(m)
H'
(m)
a
(m)
b
(m)
c
(m)
d
(m)
e
(m)
f
(m)
g
(m)
h
(m)
1 1.260 1.544 0.391 0.454 0.238 0.188 0.236 0.156 0.441 0.355 0.504 0.063
2 1.620 1.985 0.502 0.583 0.307 0.241 0.303 0.200 0.567 0.457 0.648 0.081
3 1.820 2.230 0.564 0.655 0.344 0.271 0.341 0.225 0.637 0.513 0.728 0.091
4 2.000 2.450 0.620 0.720 0.378 0.298 0.375 0.247 0.700 0.564 0.800 0.100
5 2.160 2.646 0.670 0.778 0.409 0.322 0.405 0.267 0.756 0.609 0.864 0.108
6 2.300 2.818 0.713 0.828 0.435 0.343 0.431 0.284 0.805 0.649 0.920 0.115
8 2.530 3.099 0.784 0.911 0.479 0.377 0.474 0.312 0.886 0.713 1.012 0.127
10 2.730 3.344 0.846 0.983 0.517 0.407 0.511 0.337 0.956 0.770 1.092 0.137
12 2.920 3.577 0.905 1.051 0.553 0.435 0.547 0.361 1.022 0.823 1.168 0.146
15 3.140 3.847 0.973 1.130 0.594 0.468 0.588 0.388 1.099 0.885 1.256 0.157
20 3.460 4.239 1.073 1.246 0.655 0.516 0.648 0.427 1.211 0.976 1.384 0.173
30 3.960 4.851 1.228 1.426 0.749 0.590 0.742 0.489 1.386 1.117 1.584 0.198
40 4.360 5.341 1.352 1.570 0.825 0.650 0.817 0.538 1.526 1.230 1.744 0.218
50 4.700 5.758 1.457 1.692 0.889 0.701 0.880 0.580 1.645 1.325 1.880 0.235
▲ページトップへ

連結鉄筋・連結金具

ラティス連結鉄筋img

連結鉄筋寸法表

型式
(ton)
鉄筋径
(φ)
半径 R
(mm)
b
(mm)
L1
(mm)
l1
(mm)
L2
(mm)
l2
(mm)
鉄筋長
(mm)
鉄筋質量
(kg)
1 16 40 40 156 100 136 80 750 1.18
2 16 40 40 156 100 176 120 830 1.31
3 19 40 40 209 150 194 135 970 2.16
4 19 40 40 209 150 219 160 1,020 2.27
5 19 40 40 259 200 234 175 1,150 2.56
6 19 40 40 259 200 254 195 1,190 2.65
8 22 50 50 322 250 282 210 1,410 4.20
10 25 50 50 375 300 300 225 1,550 5.96

連結金具寸法表

φ 口幅 : B (mm) 長さ : L (mm) 重量 (kg)
16 80 150 1.3
19 80 150 1.8
22 80 160 2.8
25 100 170 3.6
▲ページトップへ

→カタログDownload(PDF:2.8MB)

ラティス|諸元表|実績写真

ブロック事業|中空三角ブロック|ディンプル|三脚Aブロック|三脚Bブロック|ラティス|渚ブロック|水産生物調査

Copyright (C) 2006 Chisui Corporation.All Rights Reserved.